當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 4月11日 | 4月12日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 63.58 | 63.89 | +0.31 |
布倫特 | 70.83 | 71.55 | +0.72 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 897-905 | 902-910 | +5 |
FOB韓國 | 862-870 | 862-870 |
| |
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8780 | 8808 | +28 |
主力合約收盤 | 8807 | 8814 | +7 | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價(jià)(元/噸) | 華東地區(qū) | 8950-9050 | 8900-9050 | -50/0 |
華北地區(qū) | 8900-9000 | 8900-9000 |
| |
華南地區(qū) | 8950-9100 | 8950-9050 | 0/-50 | |
PP(聚丙烯)價(jià)格指數(shù) | 全國 | 9325 | 9308 | -17 |
今日早間提示: (1)兩桶油庫存消耗放緩,期貨震蕩指引不足,上周五市場觀望氣氛濃郁,下游企業(yè)備貨積極性欠佳,市場成交平平。 (2)原油、甲醇期貨收跌,周末聚丙烯(PP)期貨同步下滑,成本端支撐走弱致使現(xiàn)貨市場看空氣氛增強(qiáng),交易日內(nèi)價(jià)格陰跌。供給壓力不減,現(xiàn)貨維持低位盤整,高位詢盤氣氛清淡,預(yù)計(jì)市場延續(xù)弱勢。 |