當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 4月10日 | 4月9日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 64.61 | 63.98 | ↑0.63 | |
布倫特 | 71.73 | 70.61 | ↑1.12 | ||
純苯 | 華東 | 4400-4450 | 4450-4550 | ↓50/↓100 | |
苯酚 | 華東 | 7500-7550 | 7500-7600 | 0/↓50 | |
丙酮 | 江蘇 | 2950-2950 | 2950-2950 | 0/0 | |
雙酚A | 華東 | 11600-11700 | 11700-11800 | ↓100/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 17800-18000 | 17800-18000 | 0 |
樂天1100 | 17000 | 17000 | 0 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 16000 | 16000 | 0 | |
奇美110 | 16900 | 17050 | ↓150 | ||
今日特別關(guān)注:
| |||||
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。