當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 3月14日 | 3月15日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 58.61 | 58.52 | -0.09 |
布倫特 | 67.23 | 67.16 | -0.07 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 897-905 | 902-910 | +5 |
FOB韓國 | 877-885 | 867-875 | -10 | |
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8862 | 8700 | -162 |
主力合約收盤 | 8738 | 8633 | -105 | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價(元/噸) | 華東地區(qū) | 8850-8900 | 8750-8850 | -100/-50 |
華北地區(qū) | 8750-8900 | 8700-8850 | -50/-50 | |
華南地區(qū) | 8800-8900 | 8800-8900 |
| |
PP(聚丙烯)價格指數(shù) | 全國 | 9147 | 9126 | -21 |
今日早間提示: (1)上周末兩油庫存消耗謹(jǐn)慎緩慢,期貨市場持續(xù)下滑,現(xiàn)貨市場報盤承壓走低。社會庫存高企,商家積極出貨,實盤讓利為主。 (2)下游需求保持平穩(wěn)水平,整體缺乏亮點,上周午后期貨跌穿8700元大關(guān),但底位尚難判斷。各港口受進口貨源沖擊,導(dǎo)致供需矛盾凸顯,價格松動。后市看,石化庫存壓力依然存在,地區(qū)間價差有待修復(fù),后續(xù)建議重點關(guān)注下游備貨意向,預(yù)計今日市場繼續(xù)下滑。 |