當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
名稱 | 價(jià)格類別 | 2月12日 | 2月11日 | 漲跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 53.10 | 52.41 | ↑0.69 |
布倫特 | 62.42 | 61.51 | ↑0.91 | |
純苯 | 華東地區(qū) | 4900 | 4900 | 0 |
環(huán)己酮 | 華東地區(qū) | 9500 | 9500 | 0 |
己內(nèi)酰胺 | 華東地區(qū) | 12800 | 12800 | 0 |
PA6市場價(jià) | 湖南金帛(中粘) | 14800 | 14800 | 0 |
岳陽化工(YH800) | 14800 | 14800 | 0 | |
今日特別關(guān)注:
| ||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、環(huán)己酮、己內(nèi)酰胺、PA市場價(jià)單位:元/噸
(2)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價(jià)格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。