當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 1月24日 | 1月23日 | 漲跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 53.13 | 52.62 | ↑0.51 |
布倫特 | 61.09 | 61.14 | ↓0.05 | |
純苯 | 華東地區(qū) | 4700 | 4700 | 0 |
環(huán)己酮 | 華東地區(qū) | 9500 | 9400 | ↑100 |
己內(nèi)酰胺 | 華東地區(qū) | 12800 | 12800 | 0 |
PA6市場價 | 湖南金帛(中粘) | 14800 | 14800 | 0 |
岳陽化工(YH800) | 14800 | 14800 | 0 | |
今日特別關注:
| ||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、環(huán)己酮、己內(nèi)酰胺、PA市場價單位:元/噸
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。