當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 1月22日 | 1月21日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 52.57 | 51.34 | ↓1.23 | |
布倫特 | 61.50 | 62.74 | ↓1.24 | ||
純苯 | 華東 | 4700-4750 | 4650-4700 | ↑50/↑50 | |
苯酚 | 華東 | 8400-8450 | 8400-8450 | 0/0 | |
丙酮 | 江蘇 | 3750-3800 | 3750-3750 | 0/↑50 | |
雙酚A | 華東 | 11650-11700 | 11600-11600 | ↑50/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 18500-18700 | 18500-18700 | 0 |
樂天1100 | 17300-17500 | 17300-17500 | 0 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 16800 | 16800 | ↑100 | |
奇美110 | 18500 | 18400 | ↑100 | ||
今日特別關(guān)注:
| |||||
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。