當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 1月16日 | 1月15日 | 漲跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 52.31 | 52.11 | ↑0.2 |
布倫特 | 61.32 | 60.64 | ↑0.68 | |
純苯 | 華東地區(qū) | 4700 | 4650 | ↑50 |
環(huán)己酮 | 華東地區(qū) | 9250 | 9350 | ↓100 |
己內(nèi)酰胺 | 華東地區(qū) | 12800 | 12800 | 0 |
PA6市場價 | 湖南金帛(中粘) | 14800 | 14800 | 0 |
岳陽化工(YH800) | 14800 | 14800 | 0 | |
今日特別關(guān)注:
| ||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、環(huán)己酮、己內(nèi)酰胺、PA市場價單位:元/噸
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。