名稱 | 價格類別 | 1月16日 | 1月15日 | 漲跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 52.31 | 52.11 | ↑0.2 |
布倫特 | 61.32 | 60.64 | ↑0.68 | |
純苯 | 華東地區(qū) | 4700 | 4650 | ↑50 |
PA66(聚酰胺(尼龍)) 市場價 | 河南神馬(EPR27) | 33500 | 33500 | 0 |
美國杜邦(101L) | 45000 | 45000 | 0 | |
日本旭化成(1300S) | 44500 | 44500 | 0 | |
今日特別關注: (1)關注:下游采購情況。 | ||||
今日早間提示: (1)影響因素分析:PA66(聚酰胺(尼龍))市場穩(wěn)定,下游需求持續(xù)疲軟,終端備貨情況不佳,商家操作謹慎。 (2)市場預測:認為,PA66(聚酰胺(尼龍))后市維持穩(wěn)定。 |
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、PA市場價單位:元/噸
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。