名稱 | 價格類別 | 1月14日 | 1月11日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 50.51 | 51.59 | ↓1.08 | |
布倫特 | 58.99 | 60.48 | ↓1.49 | ||
純苯 | 華東 | 4750-4800 | 4750-4800 | ↓50/0 | |
苯酚 | 華東 | 8300-8400 | 8350-8300 | 0/↑100 | |
丙酮 | 江蘇 | 3650-3700 | 3650-3650 | 0/↑50 | |
雙酚A | 華東 | 11500-11600 | 11050-11100 | ↑450/↑500 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 19100 | 19100 | 0 |
樂天1100 | 17500 | 17600 | ↓100 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 16600 | 16600 | 0 | |
奇美110 | 17700 | 18000 | ↓300 | ||
今日特別關注:
| |||||
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。