當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 1月11日 | 1月10日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 51.59 | 52.36 | ↓1.0 | |
布倫特 | 60.48 | 61.44 | ↓1.2 | ||
純苯 | 華東 | 4750-4800 | 4800-4850 | ↓50/↓50 | |
苯酚 | 華東 | 8350-8300 | 8350-8400 | 0/↓100 | |
丙酮 | 江蘇 | 3650-3650 | 3650-3650 | 0/0 | |
雙酚A | 華東 | 11050-11100 | 10900-11000 | ↑150/↑100 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 19100 | 19100 | 0 |
樂天1100 | 17600 | 17600 | 0 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 16600 | 16600 | 0 | |
奇美110 | 18000 | 18100 | ↓100 | ||
今日特別關(guān)注:
| |||||
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。