當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
名稱 | 價(jià)格類別 | 1月8日 | 1月7日 | 漲跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 49.78 | 48.52 | ↑1.26 |
布倫特 | 58.72 | 57.33 | ↑1.39 | |
純苯 | 華東地區(qū) | 4750 | 4650 | ↑100 |
環(huán)己酮 | 華東地區(qū) | 8750 | 8500 | ↑250 |
己內(nèi)酰胺 | 華東地區(qū) | 12350 | 12350 | 0 |
PA6市場(chǎng)價(jià) | 湖南金帛(中粘) | 14400 | 14400 | 0 |
岳陽化工(YH800) | 14400 | 14400 | 0 | |
今日特別關(guān)注:
| ||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、環(huán)己酮、己內(nèi)酰胺、PA市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸
(2)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。