當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 1月7日 | 1月4日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 48.52 | 47.69 | ↑0.52 | |
布倫特 | 57.33 | 57.06 | ↑0.27 | ||
純苯 | 華東 | 4700-4750 | 4500-4600 | ↑200/↑150 | |
苯酚 | 華東 | 8400-8400 | 8300-8400 | ↑100/0 | |
丙酮 | 江蘇 | 3600-3650 | 3550-3600 | ↑50/↑50 | |
雙酚A | 華東 | 10700-10800 | 10500-10500 | ↑200/↑300 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 18500 | 18500 | 0 |
樂天1100 | 17000 | 17000 | 0 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 17000 | 17200 | ↓200 | |
奇美110 | 18900 | 18800 | ↑100 | ||
今日特別關注:
| |||||
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。