當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 1月3日 | 1月2日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 47.09 | 46.54 | ↑0.55 | |
布倫特 | 55.95 | 54.91 | ↑1.04 | ||
純苯 | 華東 | 4350-4500 | 4500-4550 | ↓150/↓50 | |
苯酚 | 華東 | 8500-8550 | 8550-8600 | ↓50/↓50 | |
丙酮 | 江蘇 | 3650-3650 | 3650-3700 | 0/↓50 | |
雙酚A | 華東 | 10500-10500 | 10500-10500 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 18500 | 18500 | 0 |
樂天1100 | 17000 | 17000 | 0 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 17200 | 16400 | ↑800 | |
奇美110 | 18300 | 18250 | ↑50 | ||
今日特別關(guān)注:
| |||||
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。