當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
名稱 | 價(jià)格類(lèi)別 | 1月2日 | 1月1日 | 漲跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 46.54 | 休市 | ↑1.13 |
布倫特 | 54.91 | 休市 | ↑1.11 | |
純苯 | 華東地區(qū) | 4500 | 4450 | ↑50 |
環(huán)己酮 | 華東地區(qū) | 8400 | 8450 | ↓50 |
己內(nèi)酰胺 | 華東地區(qū) | 12450 | 12450 | 0 |
PA6市場(chǎng)價(jià) | 湖南金帛(中粘) | 14400 | 14400 | 0 |
岳陽(yáng)化工(YH800) | 14400 | 14400 | 0 | |
今日特別關(guān)注:
| ||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、環(huán)己酮、己內(nèi)酰胺、PA市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸
(2)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。
目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。