名稱 | 價格類別 | 12月19日 | 12月18日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 47.20 | 46.24 | ↑0.96 | |
布倫特 | 57.24 | 56.26 | ↑0.98 | ||
純苯 | 華東 | 4800-4850 | 5050-5150 | ↓250/↓250 | |
苯酚 | 華東 | 8650-8750 | 8650-8750 | 0/0 | |
丙酮 | 江蘇 | 3800-3800 | 3800-3850 | 0/↓50 | |
雙酚A | 華東 | 11000-11000 | 11100-11100 | ↓100/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 18500-18800 | 18800 | ↓300/0 |
樂天1100 | 17800 | 17800 | 0 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 17300 | 17000 | ↑300 | |
奇美110 | 19500 | 18800 | ↑700 | ||
今日特別關注:
| |||||
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。