當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 12月18日 | 12月17日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 46.24 | 49.88 | ↓3.64 | |
布倫特 | 56.26 | 59.61 | ↓3.35 | ||
純苯 | 華東 | 5050-5150 | 5250-5350 | ↓200/↓200 | |
苯酚 | 華東 | 8650-8750 | 8600-8700 | ↑50/↑50 | |
丙酮 | 江蘇 | 3800-3850 | 3800-3850 | 0/0 | |
雙酚A | 華東 | 11100-11100 | 11100-11200 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 18800 | 18800-19000 | 0/↓200 |
樂天1100 | 17800 | 18000 | ↓200 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 17000 | 17000 | 0 | |
奇美110 | 18800 | 18500 | ↑300 | ||
今日特別關(guān)注:
| |||||
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。