名稱 | 價格類別 | 12月13日 | 12月12日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 52.58 | 51.15 | ↑1.43 | |
布倫特 | 61.45 | 60.15 | ↑1.3 | ||
純苯 | 華東 | 5300-5350 | 5300-5350 | 0/0 | |
苯酚 | 華東 | 8500-8500 | 8500-8500 | 0/0 | |
丙酮 | 江蘇 | 3900-3950 | 3950-4000 | ↓50/↓50 | |
雙酚A | 華東 | 11100-11200 | 11100-11200 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 18800-19000 | 18800-19000 | 0 |
樂天1100 | 18000 | 18500-18800 | ↓500 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 16200 | 16450 | ↓250 | |
奇美110 | 17300 | 17200 | ↑100 | ||
今日特別關注:
| |||||
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。