名稱 | 價格類別 | 11月27日 | 11月26日 | 漲跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 51.56 | 51.63 | ↓0.07 |
布倫特 | 60.21 | 60.48 | ↓0.27 | |
純苯 | 華東地區(qū) | 5450 | 5600 | ↓150 |
環(huán)己酮 | 華東地區(qū) | 10650 | 10650 | 0 |
己內酰胺 | 華東地區(qū) | 14800 | 15250 | ↓450 |
PA6市場價 | 湖南金帛(中粘) | 15800 | 15800 | 0 |
岳陽化工(YH800) | 15800 | 15800 | 0 | |
今日特別關注:
| ||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、環(huán)己酮、己內酰胺、PA市場價單位:元/噸
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。