當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 11月23日 | 11月22日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 50.42 | 54.63 | ↓4.21 | |
布倫特 | 58.80 | 62.60 | ↓3.8 | ||
純苯 | 華東 | 5600-5750 | 5650-5750 | ↓50/0 | |
苯酚 | 華東 | 10250-10300 | 10400-10500 | ↓150/↓200 | |
丙酮 | 江蘇 | 4100-4100 | 4100-4150 | 0/↓50 | |
雙酚A | 華東 | 12100-12200 | 12100-12100 | 0/↑100 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 18800 | 18800 | 0 |
樂天1100 | 17600 | 17600-17800 | 0/↓200 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 16700 | 16700 | 0 | |
奇美110 | 15650 | 15700 | ↓50 | ||
今日特別關注:
| |||||
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。