名稱 | 價格類別 | 11月21日 | 11月20日 | 漲跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 54.63 | 53.43 | ↑1.2 |
布倫特 | 63.48 | 62.53 | ↑0.95 | |
純苯 | 華東地區(qū) | 5700 | 5850 | ↓150 |
環(huán)己酮 | 華東地區(qū) | 11050 | 10950 | ↑100 |
己內酰胺 | 華東地區(qū) | 16200 | 16250 | ↓50 |
PA6市場價 | 湖南金帛(中粘) | 16500 | 16600 | ↓100 |
岳陽化工(YH800) | 16500 | 16600 | ↓100 | |
今日特別關注:
| ||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、環(huán)己酮、己內酰胺、PA市場價單位:元/噸
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。