名稱 | 價格類別 | 11月20日 | 11月19日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 53.43 | 56.76 | ↓3.33 | |
布倫特 | 62.53 | 66.79 | ↓4.26 | ||
純苯 | 華東 | 5800-5900 | 5850-6000 | ↓50/↓100 | |
苯酚 | 華東 | 10600-10600 | 10700-10800 | ↓100/↓200 | |
丙酮 | 江蘇 | 4200-4200 | 4200-4200 | 0/0 | |
雙酚A | 華東 | 12100-12200 | 12100-12200 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 19000 | 19200 | ↓200 |
樂天1100 | 18000-18200 | 18200 | ↓200/0 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 16800 | 16850 | ↓50 | |
奇美110 | 16200 | 16250 | ↓50 | ||
今日特別關注:
| |||||
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。