當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 11月13日 | 11月12日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 55.69 | 59.93 | ↓4.24 | |
布倫特 | 65.47 | 70.12 | ↓4.65 | ||
純苯 | 華東 | 5800-5900 | 5900-5950 | ↓100/↓50 | |
苯酚 | 華東 | 11250-11300 | 11300-11300 | ↓50/0 | |
丙酮 | 江蘇 | 4200-4200 | 4150-4200 | ↑50/0 | |
雙酚A | 華東 | 12500-12600 | 12500-12600 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 19500 | 19600 | ↓100 |
樂天1100 | 18600 | 19100 | ↓500 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 17150 | 17200 | ↓100 | |
奇美110 | 16450 | 16450 | 0 | ||
今日特別關(guān)注:
| |||||
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。