當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 11月9日 | 11月8日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 60.19 | 60.67 | ↓0.48 | |
布倫特 | 70.18 | 70.65 | ↓0.47 | ||
純苯 | 華東 | 5900-5950 | 5800-5950 | ↑100/0 | |
苯酚 | 華東 | 11300-11400 | 11500-11600 | ↓200/↓200 | |
丙酮 | 江蘇 | 4150-4200 | 4050-4150 | 0/↑50 | |
雙酚A | 華東 | 12500-12600 | 12700-12700 | ↓200/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 19600 | 19800 | ↓200 |
樂天1100 | 19200 | 19200-19400 | 0/↓200 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 17300 | 17550 | ↓250 | |
奇美110 | 16800 | 16900 | ↓100 | ||
今日特別關注:
| |||||
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。