當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 10月24日 | 10月23日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 66.82 | 66.43 | ↑0.39 | |
布倫特 | 76.17 | 76.44 | ↓0.27 | ||
純苯 | 華東 | 6600-6700 | 6700-6800 | ↓100/↓100 | |
苯酚 | 華東 | 12350-12400 | 12350-12400 | 0/0 | |
丙酮 | 江蘇 | 4600-4650 | 4650-4650 | ↓50/0 | |
雙酚A | 華東 | 14050-14100 | 14150-14200 | ↓100/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 20400-20500 | 20400-20500 | 0 |
樂天1100 | 20500 | 20500 | 0 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 17750 | 17750 | 0 | |
奇美110 | 17600 | 17650 | ↓50 | ||
今日特別關(guān)注:
| |||||
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。