當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 10月17日 | 10月16日 | 漲跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 69.75 | 71.92 | ↓2.17 |
布倫特 | 80.05 | 81.41 | ↓1.36 | |
純苯 | 華東地區(qū) | 6850 | 6900 | ↓50 |
環(huán)己酮 | 華東地區(qū) | 13750 | 13750 | 0 |
己內(nèi)酰胺 | 華東地區(qū) | 17150 | 17400 | ↓250 |
PA6市場價 | 湖南金帛(中粘) | 18000 | 18000 | 0 |
岳陽化工(YH800) | 18000 | 18000 | 0 | |
今日特別關(guān)注:
| ||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、環(huán)己酮、己內(nèi)酰胺、PA市場價單位:元/噸
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。