當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 10月16日 | 10月15日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 71.92 | 71.78 | ↑0.14 | |
布倫特 | 8141 | 80.78 | ↑0.63 | ||
純苯 | 華東 | 6900-7000 | 6850-7000 | ↑50/0 | |
苯酚 | 華東 | 12200-12300 | 12200-12300 | 0/0 | |
丙酮 | 江蘇 | 5000-5000 | 5000-5100 | 0/↓100 | |
雙酚A | 華東 | 14600-14650 | 14700-14750 | 0/↓50 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 20800 | 20800 | 0 |
樂天1100 | 20800 | 20800 | 0 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 18150 | 18350 | ↓200 | |
奇美110 | 18250 | 18350 | ↓100 | ||
今日特別關(guān)注:
| |||||
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。