當前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 10月15日 | 10月12日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 71.78 | 71.34 | ↑0.44 | |
布倫特 | 80.78 | 80.43 | ↑0.35 | ||
純苯 | 華東 | 6850-7000 | 6900-6950 | ↓50/0 | |
苯酚 | 華東 | 12200-12300 | 12200-12300 | 0/0 | |
丙酮 | 江蘇 | 5000-5100 | 5150-5200 | ↓150/↓100 | |
雙酚A | 華東 | 14700-14750 | 14700-14800 | 0/↓50 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 20800 | 21000 | ↓200 |
樂天1100 | 20800 | 20800-21000 | 0/↓200 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 18350 | 18800 | ↓450 | |
奇美110 | 18350 | 18600 | ↓250 | ||
今日特別關(guān)注:
| |||||
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。