當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 10月11日 | 10月10日 | 漲跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 70.97 | 73.17 | ↓2.2 |
布倫特 | 80.26 | 83.09 | ↓2.83 | |
純苯 | 華東地區(qū) | 7000 | 7000 | 0 |
環(huán)己酮 | 華東地區(qū) | 13950 | 13850 | ↑100 |
己內(nèi)酰胺 | 華東地區(qū) | 17900 | 17900 | 0 |
PA6市場價 | 湖南金帛(中粘) | 18500 | 18500 | 0 |
岳陽化工(YH800) | 18500 | 18500 | 0 | |
今日特別關注:
| ||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、環(huán)己酮、己內(nèi)酰胺、PA市場價單位:元/噸
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。