當前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 10月10日 | 10月9日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 73.17 | 74.96 | ↓1.79 | |
布倫特 | 83.09 | 85.00 | ↓1.91 | ||
純苯 | 華東 | 7000-7050 | 7000-7050 | 0/0 | |
苯酚 | 華東 | 12200-12300 | 11900-12000 | ↑300/↑300 | |
丙酮 | 江蘇 | 5200-5250 | 5250-5300 | ↓50/↓50 | |
雙酚A | 華東 | 14800-14800 | 14800-14800 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 21000-21200 | 21200 | ↓200/0 |
樂天1100 | 21000 | 21000 | 0 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 19050 | 19350 | ↓300 | |
奇美110 | 18850 | 18900 | ↓50 | ||
今日特別關(guān)注:
| |||||
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。