當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 10月10日 | 10月9日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 73.17 | 74.96 | -1.79 | -2.39% |
布倫特 | 83.09 | 85 | -1.91 | -2.25% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1374.5-1378.5 | 1381-1383 | -5.5 | -0.40% |
CFR中國 | 1412.5-1416.5 | 1419-1421 | -5.5 | -0.39% | |
0215A | 華東地區(qū) | 15100 | 15100 | 0 | 0.00% |
525 | 華東地區(qū) | 12750 | 12750 | 0 | 0.00% |
今日特別關(guān)注: 10月10日(周三),雖然颶風(fēng)氣候已經(jīng)嚴(yán)重影響美國原油生產(chǎn),同時伊朗制裁效果仍在發(fā)酵,但日內(nèi)股市全線重挫拖累原油等風(fēng)險資產(chǎn)承壓下滑。 | |||||
今日早間提示: 硬膠預(yù)測:原油大跌,苯乙烯收盤下滑,成本面利空打壓市場心態(tài),加之近日下游買盤有所退縮,商家謹(jǐn)慎操作,預(yù)計(jì)短線國內(nèi)ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市場僵持陰跌,PS(聚苯乙烯)貨緊支撐橫盤運(yùn)行。華東ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)主流價格14900-15700元/噸,GPPS(聚苯硫醚)價格12750-13400元/噸,HIPS(聚苯乙烯)價格13150-13600元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:元/噸;ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)/PS(聚苯乙烯)市場價單位:元/噸 (2)市場價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。 目的:針對兩日價格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。 |