當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
名稱 | 價(jià)格類別 | 10月9日 | 10月8日 | 漲跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 74.96 | 74.29 | ↑0.67 |
布倫特 | 85.00 | 83.91 | ↑1.09 | |
純苯 | 華東地區(qū) | 7000 | 7000 | 0 |
環(huán)己酮 | 華東地區(qū) | 13850 | 13650 | ↑200 |
己內(nèi)酰胺 | 華東地區(qū) | 18050 | 18100 | ↓50 |
PA6市場(chǎng)價(jià) | 湖南金帛(中粘) | 18500 | 18500 | 0 |
岳陽化工(YH800) | 18500 | 18500 | 0 | |
今日特別關(guān)注:
| ||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、環(huán)己酮、己內(nèi)酰胺、PA市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸
(2)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。
目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。