當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 10月9日 | 10月8日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 74.96 | 74.29 | ↑0.67 | |
布倫特 | 85.00 | 83.91 | ↑1.09 | ||
純苯 | 華東 | 7000-7050 | 7000-7050 | 0/0 | |
苯酚 | 華東 | 11900-12000 | 11700-11800 | ↑200/↑200 | |
丙酮 | 江蘇 | 5250-5300 | 5250-5300 | 0/0 | |
雙酚A | 華東 | 14800-14800 | 14800-14800 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 21200 | 21300 | ↓100 |
樂天1100 | 21000 | 21000 | 0 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 19350 | 19350 | 0 | |
奇美110 | 18900 | 18900 | 0 | ||
今日特別關(guān)注:
| |||||
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。