當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 9月29日 | 9月28日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | / | 73.25 |
| |
布倫特 | / | 82.72 |
| ||
甲醇 | 山東地區(qū) | 3200-3330 | 3240-3330 | ↓40/0 | |
POM國內(nèi) | 華東(含稅) | 云天化M90 | 15900-16100 | 15900-16100 | 0/0 |
韓國工程F20-03 | 17500-18000 | 17500-18000 | 0/0 | ||
華南(不含稅) | 云天化M90 | 14200-14300 | 14200-14300 | 0/0 | |
韓國工程F20-03 | 16500-17000 | 16500-17000 | 0/0 | ||
今日特別關(guān)注: (1)關(guān)注各地庫存及貿(mào)易商心態(tài)變化; (2)9月28日(周五),伊朗原油供應缺口恐將增加,這為油價帶來顯著支撐,同時美國石油活躍鉆井數(shù)再度減少也加大了油價的上行空間,油價收盤繼續(xù)上漲。 | |||||
今日早間提示: (1)影響因素分析:節(jié)前最后一天,市場參與者陸續(xù)離場,加之期貨休市,整體市場交投平淡,關(guān)注假期間上下游庫存以及國際市場變化,節(jié)后風險或相對較大。 今日關(guān)注點: POM方面,昨日POM市場穩(wěn)定。目前市場現(xiàn)貨供應充足,節(jié)前交投氣氛暫無好轉(zhuǎn)可能,業(yè)者操盤隨行就市,下游隨用隨采,短線消化庫存為主,重點關(guān)注貿(mào)易商及市場心態(tài)變化。 (2)市場預測:認為,短線POM市場震蕩整理,中長線將以穩(wěn)為主。 |
備注:(1)原油單位:美元/桶;甲醇、POM國內(nèi)、POM國際市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。