當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 9月21日 | 9月20日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 72.08 | 70.80 | ↑1.3 | |
布倫特 | 81.20 | 78.70 | ↑2.4 | ||
純苯 | 華東 | 6900-7000 | 6900-6950 | 0/↑50 | |
苯酚 | 華東 | 11200-11300 | 11200-11300 | 0/0 | |
丙酮 | 江蘇 | 5250-5300 | 5300-5350 | ↓50/↓50 | |
雙酚A | 華東 | 14800-14800 | 14850-14900 | ↓50/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 21800 | 22000 | ↓200 |
樂天1100 | 21600-21800 | 21800 | ↓200/0 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 19750 | 19800 | ↓50 | |
奇美110 | 19350 | 19450 | ↓100 | ||
今日特別關(guān)注:
| |||||
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。