當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 9月14日 | 9月17日 | 漲跌幅↑↓ | 漲跌比%↑↓ |
原油 | WTI | 68.99 | 68.91 | ↓0.08 | ↓0.12% |
布倫特 | 78.09 | 78.05 | ↓0.04 | ↓0.05% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1298.2-1303.8 | 1268.2-1273.8 | ↓30 | ↓2.31% |
CFR東南亞 | 1193.2-1198.8 | 1168.2-1173.8 | ↓25 | ↓2.09% | |
PE(聚乙烯)期貨 | 主力合約開盤 | 9350 | 9400 | ↑50 | ↑0.53% |
主力合約收盤 | 9395 | 9410 | ↑15 | ↑0.16% | |
PE(聚乙烯)收盤價格 | 華東地區(qū) | 9480-9530 | 9450-9550 | ↓5 | ↓0.05% |
華北地區(qū) | 9400-9750 | 9500-9750 | ↑50 | ↑0.52% | |
華南地區(qū) | 9550-9700 | 9600-9800 | ↑75 | ↑0.78% | |
今日特別關(guān)注: 1、國內(nèi)石化裝置動態(tài):大慶石化老高壓、線性、低壓C線停車,其他陸續(xù)開車。神華包頭30萬噸全密度裝置9月2日停車檢修20天左右。延安能化裝置開車中。 2、國內(nèi)石化銷售政策:國內(nèi)石化價格穩(wěn)定為主,臨近雙節(jié),預(yù)計繼續(xù)促進(jìn)銷售。 | |||||
今日早間提示:昨日市場部分價格高報,中間商及下游節(jié)前適當(dāng)備貨。進(jìn)口數(shù)字高企,檢修裝置開車,國內(nèi)供應(yīng)充足,市場追漲意愿有限,雙節(jié)臨近,中間商及下游適當(dāng)備貨,預(yù)計行情在目前價格水平范圍小幅整理,變動不大,線性9500-9800元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE(聚乙烯)市場價單位:元/噸; (2)LLDPE(聚乙烯)收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; LLDPE(聚乙烯)收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 LLDPE(聚乙烯)收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 地區(qū)選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 (3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日; 目的:針對兩日價格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。 |