當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 9月13日 | 9月14日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 68.59 | 68.99 | +0.4 |
布倫特 | 78.18 | 78.09 | -0.09 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 1151 | 1151 |
|
FOB韓國 | 1111 | 1121 | +10 | |
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 9769 | 9764 | -5 |
主力合約收盤 | 9772 | 9817 | +45 | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價(元/噸) | 華東地區(qū) | 9950-10000 | 9950-10050 | 0/+50 |
華北地區(qū) | 9900-10000 | 9950-10050 | +50/+50 | |
華南地區(qū) | 9950-10050 | 10000-10100 | +50/+50 | |
PP(聚丙烯)價格指數(shù) | 全國 | 10495 | 10509 | +14 |
今日早間提示: (1)上周五期貨震蕩走高,現(xiàn)貨跟進幅度在50元/噸,成交氣氛好轉(zhuǎn)。目前市場拉絲堅挺報盤,暫無走軟跡象,節(jié)前維持剛需,維持震蕩觀點。 (2)兩桶油庫存消化較快,期貨偏強震蕩,上周收盤站穩(wěn)9800元關(guān)口,對現(xiàn)貨市場支撐較強。期價仍有向上突破可能,建議繼續(xù)持有多單。 |