當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 9月14日 | 9月13日 | 漲跌幅↑↓ | 漲跌比%↑↓ |
原油 | WTI | 68.99 | 68.79 | ↑0.2 | ↑0.3 |
布倫特 | 78.09 | 78.18 | ↓0.09 | ↓0.11% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1298.2-1303.8 | 1298.2-1303.8 | 0 | 0 |
CFR東南亞 | 1193.2-1198.8 | 1193.2-1198.8 | 0 | 0 | |
PE(聚乙烯)期貨 | 主力合約開盤 | 9350 | 9335 | ↑15 | ↑0.16% |
主力合約收盤 | 9395 | 9355 | ↑40 | ↑0.43% | |
PE(聚乙烯)收盤價(jià)格 | 華東地區(qū) | 9480-9530 | 9450-9500 | ↑30 | ↑0.31% |
華北地區(qū) | 9400-9750 | 9400-9750 | 0 | 0 | |
華南地區(qū) | 9550-9700 | 9550-9700 | 0 | 0 | |
今日特別關(guān)注: 1、國內(nèi)石化裝置動(dòng)態(tài):大慶石化老高壓、線性、低壓C線停車,其他陸續(xù)開車。神華包頭30萬噸全密度裝置9月2日停車檢修20天左右。延安能化裝置開車中。 2、國內(nèi)石化銷售政策:國內(nèi)石化價(jià)格穩(wěn)定為主,臨近雙節(jié),預(yù)計(jì)繼續(xù)促進(jìn)銷售。 | |||||
今日早間提示:周末行情整理為主。除農(nóng)膜及管材外,其他下游行業(yè)無明顯好轉(zhuǎn),堅(jiān)持剛需采購,國內(nèi)檢修裝置開啟,進(jìn)口貨源偏高,雙節(jié)臨近,石化及合同戶有出貨壓力,市場供應(yīng)充足將繼續(xù)制約本周行情發(fā)展,預(yù)計(jì)弱勢震蕩為主,線性9350-9700元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE(聚乙烯)市場價(jià)單位:元/噸; (2)LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日; 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |