當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 9月14日 | 9月13日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 68.99 | 68.59 | ↑0.4 | |
布倫特 | 78.09 | 78.18 | ↓0.09 | ||
純苯 | 華東 | 6900-6950 | 6950-7000 | ↓50/↓50 | |
苯酚 | 華東 | 11100-11200 | 11150-11200 | ↓50/0 | |
丙酮 | 江蘇 | 5450-5500 | 5450-5550 | 0/↓50 | |
雙酚A | 華東 | 14750-14800 | 14700-14800 | ↑50/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 22200 | 22200 | 0 |
樂天1100 | 22800 | 22800 | 0 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 19900 | 20000 | ↓100 | |
奇美110 | 19600 | 19750 | ↓150 | ||
今日特別關(guān)注:
| |||||
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。