當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 9月10日 | 9月7日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 67.54 | 67.75 | ↓0.21 | |
布倫特 | 77.37 | 76.83 | ↑0.54 | ||
純苯 | 華東 | 7000-7050 | 7050-7100 | ↓50/↓50 | |
苯酚 | 華東 | 11200-11300 | 11200-11300 | 0/0 | |
丙酮 | 江蘇 | 5600-5700 | 5650-5700 | ↓50/0 | |
雙酚A | 華東 | 15000-15000 | 15100-15100 | ↓100/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 22900 | 23200-23300 | ↓300/↓400 |
樂天1100 | 23000-23300 | 23000-23300 | 0 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 20150 | 20150 | 0 | |
奇美110 | 20000 | 20100 | ↓100 | ||
今日特別關(guān)注:
| |||||
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。