當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 9月10日 | 9月7日 | 漲跌幅↑↓ | 漲跌比%↑↓ |
原油 | WTI | 67.54 | 67.75 | ↓0.21 | ↓0.31% |
布倫特 | 77.37 | 76.83 | ↑0.54 | ↑0.7% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1318.2-1323.8 | 1318.2-1323.8 | 0 | 0 |
CFR東南亞 | 1213.2-1218.8 | 1213.2-1218.8 | 0 | 0 | |
PE(聚乙烯)期貨 | 主力合約開盤 | 9355 | 9340 | ↑15 | ↑0.16% |
主力合約收盤 | 9395 | 9320 | ↑75 | ↑0.8% | |
PE(聚乙烯)收盤價(jià)格 | 華東地區(qū) | 9450-9500 | 9450-9500 | 0 | 0 |
華北地區(qū) | 9400-9750 | 9400-9750 | 0 | 0 | |
華南地區(qū) | 9550-9700 | 9550-9700 | 0 | 0 | |
今日特別關(guān)注: 1、國內(nèi)石化裝置動(dòng)態(tài):大慶石化老高壓、線性、低壓C線停車,其他陸續(xù)開車。神華寧煤PE(聚乙烯)裝置8月2日至9月13日停車檢修。神華包頭30萬噸全密度裝置9月2日停車檢修20天左右。延安能化裝置開車中。 2、國內(nèi)石化銷售政策:國內(nèi)石化庫存偏高,線性、高壓陸續(xù)下滑。 | |||||
今日早間提示:昨日市場整理為主,交投氣氛平淡。經(jīng)過長時(shí)間盤整,且雙節(jié)臨近,中間商及下游存在一定備貨需求,但國內(nèi)裝置檢修陸續(xù)結(jié)束,進(jìn)口貨源充足,供應(yīng)端有壓力,石化及進(jìn)口商去庫存為主,行情漲跌難度均較大,震蕩整理為主,線性主流9300-9700元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE(聚乙烯)市場價(jià)單位:元/噸; (2)LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日; 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |