當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 9月5日 | 9月6日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 68.72 | 67.77 | -0.95 |
布倫特 | 77.27 | 76.50 | -0.77 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 1136 | 1131 | -5 |
FOB韓國 | 1086 | 1086 | ||
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 9765 | 9800 | +15 |
主力合約收盤 | 9793 | 9755 | -38 | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價 (元/噸) | 華東地區(qū) | 9800-9900 | 9800-9900 | |
華北地區(qū) | 9750-9850 | 9750-9850 | ||
華南地區(qū) | 9800-9900 | 9800-9950 | 0/+50 | |
PP(聚丙烯)價格指數(shù) | 全國 | 10388 | 10398 | +10 |
今日早間提示: (1)近期國際原油連續(xù)下跌,一定程度加重市場觀望心態(tài)。當(dāng)前供需情況基本處于平衡狀態(tài),未見明顯累庫,但隨著檢修裝置的陸續(xù)復(fù)產(chǎn)和國慶中秋小長假,加之近期幾乎沒有新增裝置檢修,供應(yīng)壓力會提前釋放 (2)當(dāng)前石化/中油方面挺價為主,支撐市場報盤,下游企業(yè)訂單情況存一定轉(zhuǎn)好預(yù)期,預(yù)計今日PP(聚丙烯)市場窄幅整理為主,PP(聚丙烯)拉絲主流報盤或在9800-9900元/噸區(qū)間運(yùn)行。 |