當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 9月4日 | 9月5日 | 漲跌幅↑↓ | 漲跌比%↑↓ |
原油 | WTI | 69.87 | 68.72 | ↓1.15 | ↓1.65% |
布倫特 | 78.17 | 77.27 | ↓0.9 | ↓1.15% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1332.2-1339.8 | 1332.2-1339.8 | 0 | 0 |
CFR東南亞 | 1227.2-1234.8 | 1227.2-1234.8 | 0 | 0 | |
PE(聚乙烯)期貨 | 主力合約開盤 | 9305 | 9340 | ↑35 | ↑0.37% |
主力合約收盤 | 9340 | 9320 | ↓20 | ↓0.21% | |
PE(聚乙烯)收盤價(jià)格 | 華東地區(qū) | 9450-9600 | 9450-9600 | 0 | 0 |
華北地區(qū) | 9400-9750 | 9400-9750 | 0 | 0 | |
華南地區(qū) | 9550-9700 | 9550-9700 | 0 | 0 | |
今日特別關(guān)注: 1、國內(nèi)石化裝置動(dòng)態(tài):上海石化1PE(聚乙烯)計(jì)劃9月10日重啟。大慶石化老高壓7月23日進(jìn)入檢修,計(jì)劃9月28日開車,新高壓7月30日進(jìn)入檢修,計(jì)劃9月10日開車,全密度一線7月15日進(jìn)入檢修,全密度二線7月22日進(jìn)入檢修,計(jì)劃9月7日開車,低壓裝置8月1日進(jìn)入檢修,計(jì)劃9月28日開車,線性裝置7月8日進(jìn)入檢修,計(jì)劃9月28日開車。神華寧煤PE(聚乙烯)裝置8月2日至9月30日停車檢修。神華包頭30萬噸全密度裝置9月2日停車檢修20天左右。延安能化壓縮機(jī)故障,30萬噸聚丙、45萬噸低壓裝置開車時(shí)間延期。 2、國內(nèi)石化銷售政策:國內(nèi)石化價(jià)格線性、高壓下滑,低壓管材、中空堅(jiān)挺向上。 | |||||
今日早間提示:昨日整理為主,低壓中空、管材、拉絲料相對堅(jiān)挺,交投氣氛平淡。線性期貨存反彈可能,石化對線性、高壓降價(jià)去庫存,下游需求跟進(jìn)緩慢,市場出貨緩慢,預(yù)計(jì)行情震蕩整理,線性主流9400-9750元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE(聚乙烯)市場價(jià)單位:元/噸; (2)LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日; 目的:針對兩日價(jià)格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。 |