當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 9月5日 | 9月4日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 68.72 | 69.87 | ↓1.15 | |
布倫特 | 77.27 | 78.17 | ↓0.9 | ||
純苯 | 華東 | 7050-7150 | 7100-7150 | ↓50/0 | |
苯酚 | 華東 | 11200-11300 | 11200-11300 | 0/0 | |
丙酮 | 江蘇 | 5750-5800 | 5800-5800 | ↓50/0 | |
雙酚A | 華東 | 15100-15200 | 15100-15200 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 23500 | 23500-23600 | 0/↓100 |
樂天1100 | 23500 | 23500 | 0 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 20280 | 20280 | 0 | |
奇美110 | 20500 | 20100 | ↓50 | ||
今日特別關(guān)注:
| |||||
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。