當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格類(lèi)別 | 8月27日 | 8月28日 | 漲跌幅↑↓ | 漲跌比%↑↓ |
原油 | WTI | 68.87 | 68.53 | ↓0.34 | ↓0.49% |
布倫特 | 76.21 | 75.95 | ↓0.26 | ↓0.34% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1392.2-1399.8 | 1392.2-1399.8 | 0 | 0.00% |
CFR東南亞 | 1268.2-1273.8 | 1268.2-1273.8 | 0 | 0.00% | |
PE(聚乙烯)期貨 | 主力合約開(kāi)盤(pán) | 9595 | 9620 | ↑25 | ↑0.26% |
主力合約收盤(pán) | 9590 | 9555 | ↓35 | ↓0.36% | |
PE(聚乙烯)收盤(pán)價(jià)格 | 華東地區(qū) | 9550-9600 | 9500-9600 | ↓25 | ↓0.26% |
華北地區(qū) | 9450-9750 | 9450-9800 | 0 | 0 | |
華南地區(qū) | 9500-9700 | 9500-9650 | ↓25 | ↓0.26% | |
今日特別關(guān)注: 1、國(guó)內(nèi)石化裝置動(dòng)態(tài):上海石化1PE(聚乙烯)5月10日起停車(chē)檢修,8月份暫無(wú)開(kāi)車(chē)計(jì)劃。大慶石化老高壓7月23日進(jìn)入檢修,新高壓7月30日進(jìn)入檢修,全密度一線(xiàn)7月15日進(jìn)入檢修,全密度二線(xiàn)7月22日進(jìn)入檢修,低壓裝置8月1日進(jìn)入檢修,線(xiàn)性裝置7月8日進(jìn)入檢修。恒力石化2000萬(wàn)噸/年煉化一體化設(shè)計(jì)HDPE(聚乙烯)裝置40萬(wàn)噸/年,PP(聚丙烯)裝置45萬(wàn)噸/年,計(jì)劃于11月試產(chǎn),2019年正式運(yùn)營(yíng)。延長(zhǎng)榆能化新增投45萬(wàn)噸低壓裝置計(jì)劃開(kāi)車(chē)投產(chǎn)。神華寧煤PE(聚乙烯)裝置8月2日至9月30日停車(chē)檢修。神華新疆8月3日起檢修25天。 2、國(guó)內(nèi)石化銷(xiāo)售政策:本周臨近月底,石化價(jià)格調(diào)整放緩,價(jià)格陸續(xù)趨穩(wěn)。 | |||||
今日早間提示:昨日價(jià)格小幅走軟,終端需求不足,采購(gòu)積極性不高,市場(chǎng)成交量不足,預(yù)計(jì)今日行情偏弱整理,臨近月末行情跌幅有限,線(xiàn)性9400-9750元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE(聚乙烯)市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸; (2)LLDPE(聚乙烯)收盤(pán)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; LLDPE(聚乙烯)收盤(pán)價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 LLDPE(聚乙烯)收盤(pán)價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日; 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |