當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 2月27日 | 2月24日 | 漲跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 75.68 | 76.32 | ↓0.64 |
布倫特 | 82.45 | 83.16 | ↓0.71 | |
純苯 | 華東地區(qū) | 7100 | 7050 | ↑50 |
環(huán)己酮 | 華東地區(qū) | 9300 | 9200 | ↑100 |
己內(nèi)酰胺 | 華東地區(qū) | 12450 | 12450 | 0 |
PA6市場價 | 岳化(YH800) | 13600 | 13500 | ↑100 |
新會美達(dá)(M2500I) | 17000 | 17000 | 0 | |
今日特別關(guān)注: (1)關(guān)注:下游需求跟進情況。 | ||||
今日早間提示: (1)影響因素分析:PA6市場持續(xù)上揚,成本面支撐,部分PA6企業(yè)報盤小幅上調(diào),場內(nèi)炒漲氛圍漸濃,詢盤氛圍逐漸活躍。 (2)市場預(yù)測:預(yù)計,PA6市場窄幅偏強整理。 |
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、環(huán)己酮、己內(nèi)酰胺、PA市場價單位:元/噸
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
(3)目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。