當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 2月15日 | 2月14日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 78.59 | 79.06 | ↓0.47 | |
布倫特 | 85.38 | 85.58 | ↓0.2 | ||
純苯 | 華東地區(qū) | 6900 | 6950 | ↓50 | |
環(huán)己酮 | 華東地區(qū) | 9200 | 9300 | ↓100 | |
己內(nèi)酰胺 | 華東地區(qū) | 12450 | 12450 | 0 | |
PA6市場價 | 岳化(YH800) | 13500 | 13500 | 0 | |
新會美達(M2500I) | 17000 | 17000 | 0 | ||
今日特別關(guān)注: (1)關(guān)注:上游原料對PA6支撐情況。 |
| ||||
今日早間提示:
|
| ||||
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、環(huán)己酮、己內(nèi)酰胺、PA市場價單位:元/噸
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。