當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 2月10日 | 2月9日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 79.72 | 78.47 | +1.66 | +2.13% |
布倫特 | 86.39 | 85.09 | +1.89 | +2.24% | |
苯乙烯 | FOB韓國(guó) | 1073-1077 | 1084-1088 | -11 | -1.01% |
CFR中國(guó) | 1083-1087 | 1094-1098 | -11 | -1.00% | |
丁二烯 | FOB韓國(guó) | 1195-1203 | 1145-1153 | +50 | +4.35% |
CFR中國(guó) | 1175-1183 | 1175-1183 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 華東地區(qū) | 11200 | 11200 | 0 | 0.00% |
甬興121H | 華東地區(qū) | 11600 | 11650 | -50 | -0.43% |
今日特別關(guān)注: 2月10日(周五),俄羅斯宣布將在3月份削減50萬(wàn)桶/日的石油產(chǎn)量,且之后OPEC+表示不會(huì)因此而增加供應(yīng),原油收盤(pán)大漲。 | |||||
今日早間提示: ABS早間提示:國(guó)際原油大漲,苯乙烯止跌,加之市場(chǎng)跌至低位,場(chǎng)內(nèi)觀望氛圍較濃,然目前社會(huì)庫(kù)存壓力大,下游需求仍有待恢復(fù),業(yè)者出貨承壓,部分或維持讓利。預(yù)計(jì)本周國(guó)內(nèi)ABS市場(chǎng)偏弱震蕩,華東ABS市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)貨源主流價(jià)格在10700-11600元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;苯乙烯、丁二烯單位:美元/噸;ABS市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸。 (2)市場(chǎng)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |