當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 2月9日 | 2月8日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 78.06 | 78.47 | ↓0.41 | |
布倫特 | 84.50 | 85.09 | ↓0.59 | ||
純苯 | 華東地區(qū) | 6900 | 6900 | 0 | |
環(huán)己酮 | 華東地區(qū) | 9350 | 9350 | 0 | |
己內(nèi)酰胺 | 華東地區(qū) | 12550 | 12700 | ↓150 | |
PA6市場價 | 岳化(YH800) | 13900 | 13900 | 0 | |
新會美達(dá)(M2500I) | 17000 | 17000 | 0 | ||
今日特別關(guān)注: (1)關(guān)注:PA6企業(yè)庫存情況。 |
| ||||
今日早間提示:
|
| ||||
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、環(huán)己酮、己內(nèi)酰胺、PA市場價單位:元/噸
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。