當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 12月12日 | 12月13日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 57.14 | 56.6 | -0.54 |
布倫特 | 63.34 | 62.44 | -0.9 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 977 | 976 | -1 |
FOB韓國 | 916 | 916 |
| |
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 9150 | 9161 | +11 |
主力合約收盤 | 9179 | 9077 | -102 | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價(jià) (元/噸) | 華東地區(qū) | 9100-9250 | 9000-9250 | -100/0 |
華北地區(qū) | 8850-9000 | 8850-9000 | ||
華南地區(qū) | 9150-9450 | 9100-9400 | -50/-50 | |
PP(聚丙烯)價(jià)格指數(shù) | 全國 | 9292 | 9287 | -5 |
今日早間提示: (1)兩油庫存中等偏低,出廠價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)定支撐,但終端采購積極性有限。 (2)下游方面,新進(jìn)訂單不暢,部分讓利出貨,隨用隨采,制約成交,預(yù)計(jì)今日PP(聚丙烯)市場偏弱整理為主。 |
備注:PP(聚丙烯)收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇;
PP(聚丙烯)收盤價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北;
PP(聚丙烯)收盤價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。