當前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 12月5日 | 12月6日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 57.62 | 55.96 | -1.66 |
布倫特 | 62.86 | 61.22 | -1.64 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 962 | 966 | +4 |
FOB韓國 | 899 | 903 | +4 | |
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 9163 | 9110 | -53 |
主力合約收盤 | 9137 | 9139 | +2 | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價 (元/噸) | 華東地區(qū) | 9100-9250 | 9100-9250 |
|
華北地區(qū) | 8900-9000 | 8900-9000 |
| |
華南地區(qū) | 9150-9350 | 9150-9350 |
| |
PP(聚丙烯)價格指數(shù) | 全國 | 9295 | 9299 | +4 |
今日早間提示: (1)持倉來看,永安期貨多單增持,多空心態(tài)轉(zhuǎn)換,觀望氛圍濃厚。 (2)夜盤雖然低走,但PP(聚丙烯)市場有兩油出廠價支撐,預(yù)計短期內(nèi)PP(聚丙烯)區(qū)間震蕩為主,消化漲幅。拉絲主流8900-9300元/噸,共聚9200-9700元/噸。 備注:PP(聚丙烯)收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; PP(聚丙烯)收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; PP(聚丙烯)收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |